1: 風吹けば名無し 2014/01/18 15:28:04 ID:VP2DR3ov
小林 24試合 2.76 2勝1敗 58.0回
ソーサ 55試合 1.79 3勝4敗 60.1回
加賀 48試合 3.97 1勝4敗 34.0回
藤江 25試合 1.27 3勝1敗 28.1回
大田 38試合 3.96 2勝4敗 38.2回
長田 24試合 3.86 2勝0敗 38.2回
林 14試合 3.00 0勝0敗 12.0回
山口 44試合 5.40 5勝2敗 46.2回
今年はいい中継ぎが揃ってた
先発だけだなほんと

ソーサ 55試合 1.79 3勝4敗 60.1回
加賀 48試合 3.97 1勝4敗 34.0回
藤江 25試合 1.27 3勝1敗 28.1回
大田 38試合 3.96 2勝4敗 38.2回
長田 24試合 3.86 2勝0敗 38.2回
林 14試合 3.00 0勝0敗 12.0回
山口 44試合 5.40 5勝2敗 46.2回
今年はいい中継ぎが揃ってた
先発だけだなほんと

引用元: ・http://hayabusa.2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1390026484/
続きを読む







